Топ-20 обменников рубль → USDT TRC20 по выгодности курса. Все из топ-листа BestChange с резервом 100K+ USDT и стажем от 600 дней.
Кликаете «ОБМЕН» → попадаете на обменник через нашу партнёрскую ссылку BestChange → курс лучше за счёт партнёрки + мы получаем комиссию 30% AML с обмена.
Курс показан за 1 USDT. Чем меньше — тем больше USDT получите за рубли.
| # | ОБМЕННИК | БАНКИ | КУРС ₽/USDT | РЕЗЕРВ | СТАЖ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASTER-CHANGE ★★★★★ 14 280 / 23 | Tinkoff · Сбер · СБП | 92.18★ ТОП | 4700K USDT | 1 240 дней | ОБМЕН → |
| 2 | BIT-OBMEN PRO ★★★★★ 9 870 / 12 | Тинькофф · ВТБ | 92.24★ ТОП | 2100K USDT | 980 дней | ОБМЕН → |
| 3 | CASH-EXPRESS ★★★★★ 8 102 / 8 | Tinkoff · СБП | 92.31 | 820K USDT | 1 410 дней | ОБМЕН → |
| 4 | NETEX 24/7 ★★★★★ 7 642 / 19 | СБП · Сбер · Альфа | 92.45 | 380K USDT | 720 дней | ОБМЕН → |
| 5 | RAPIRA-BIT ★★★★★ 6 218 / 31 | AlfaBank · Tinkoff | 92.52 | 1400K USDT | 1 580 дней | ОБМЕН → |
| 6 | CRYPTO-EXCHANGE.RU ★★★★★ 5 940 / 17 | Тинькофф · ВТБ | 92.61 | 290K USDT | 860 дней | ОБМЕН → |
| 7 | OBMEN-PRO ★★★★★ 5 290 / 14 | Сбер · Газпром · РСХБ | 92.78 | 510K USDT | 1 110 дней | ОБМЕН → |
| 8 | CHANGE-NOW.RU ★★★★★ 4 980 / 21 | СБП · Tinkoff | 92.85 | 180K USDT | 670 дней | ОБМЕН → |
В таблице — обменник с лучшим курсом и резервом ≥ ваша сумма.
Кликните «ОБМЕН» — попадёте на обменник через BestChange.
Сумма в рублях → реквизиты вашей карты → адрес USDT TRC20.
Подтвердите оплату → USDT придёт на ваш кошелёк за 5-30 минут.